Акционная цена на товар действует до 01.04.2012г.
Нашли дешевле? Звоните!
Отличительные особенности SSVA-180-P:
Основная сфера применения - Станции Технического Обслуживания (СТО).
Комплектация в эту цену: шнуры, зажим массы 400А, электрододержатель 300А, рукав полуавтомата MB-15. Всё фирмы ABICOR BINZEL.
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Номинальное напряжение питания | 220В | |
| Рабочее напряжение питания | 165 - 275В | Или эквивалентное сопротивление сети не более 4 Ом |
| Рабочий диапазон температур окружающей среды | -30°С +45°С | |
| Потребляемая мощность (бытовая сеть 220В 16А) | не более 12А (3500 Вт) | При постоянном выходном токе до 110А |
| Потребляемая мощность (бытовая сеть 220В 16А) | не более 16А (3500 Вт) | При постоянном выходном токе до 140А |
| Потребляемая мощность (промышленная сеть 220В 25А) | не более 25А (5500 Вт) | При постоянном выходном токе до 160А |
| Потребляемая мощность (промышленная сеть 220В 25А) | Кратковременная, 0,2 сек., не более 30А (6700 Вт) | В режиме Ручной Дуговой сварки (ММА) с максимальными установками при отрыве дуги |
| Потребляемая мощность холостого хода | не более 40 Вт | |
| Максимальный ток короткого замыкания | ~250А | |
| Постоянная нагрузки (ПН) при нормальных условиях, не менее | до 135А – 100% до 150А – 60% 170А – 45% | |
| КПД, не менее | 87% | |
| cosφ | 0.67 | |
| Скорость подачи проволоки, режим MIG/MAG | 1,5-10 метров в минуту | |
| Рекомендованный диаметр проволоки, режим MIG/MAG | 0,6-1,0 мм | Возможно ограниченное использование проволоки 1.2 мм. |
| Диапазон регулировки выходного напряжения, режим MIG/MAG | 12,4-24,6 В | |
| Сопротивление изоляции, при напряжении 2,5 КВ, не менее | 50 МОм | Типовое – 300 МОм |
| Наработка на отказ, не менее | 16000 часов | Эквивалентно работе 8 лет в одну смену |
Гарантия 2 года.