Акционная цена на товар действует до 01.06.2012г.
Нашли дешевле? Звоните!
| Номинальная частота (Гц) | 50 |
| Номинальное напряжение (В) | 220/380 |
| Номинальная сила тока (А) | 19,5 |
| Номинальная мощность (кВА) | 13,5 |
| Максимальная мощность (кВА) | 15 |
| Коэффициент мощности (cos Ф) | 0,8 |
| Количество полюсов | 2 |
| Режим возбуждения | Самовозбуждение |
| Объем топливного бака (л) | 38 |
| Потребление топлива (г/кВА-ч) | 295 |
| Время непрерывной работы (ч) | 8,5 |
| Уровень шума (Дб/1м) | 72 |
| Размеры (см) | 154*84*92 |
| Вес (кг) | 420 |
| Модель двигателя | KM376G (Daihatsu type) |
| Тип двигателя | Трехцилиндровый, вихревой 4х-тактный дизельный с водяным охлаждением |
| Рабочий объем двигателя (куб.см) | 993 |
| Компрессия | 21,5 |
| Номинальная мощность двигателя (л.с.) | 20 |
| Тип топлива | Дизельное топливо |
Гарантия: 2 года